Grille des tarifs
|
Voiliers |
Longueur | Couchages | Basse saison |
Moyenne saison | Haute saison | Caution |
| Fantasia | 8,00 | 4/5 | 640 | 780 | 960 | 1000 |
| First 35 | 10,80 | 6/8 | 900 | 1150 | 1450 | 1500 |
| Gib-Sea 414 | 12,40 | 6/8 | 1200 | 1600 | 2200 | 1800 |
| Sun-Odyssey 36 | 6 | 1400 | 1700 | 2100 | 1800 | |
| Malango 8,70 | 8,70 | 4/6 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 |
| Malongo 9,99 | 9,99 | 4/6 | 1780 | 1990 | 2250 | 2000 |
| Django 7,70 | 7,70 | 900 | 1200 | 1450 | 1500 |
Prix en euros TTC, à la semaine.
2 jours = 60 % de la semaine, 3 jours = 70 % de la semaine, 4 jours = 80 %,...
Mini semaine du lundi au vendredi (hors week-end fériés) : 70 % du prix semaine
Skipper : 200 euros par jour.
| Semi-rigides |
puissance |
nbre de |
Haute saison | Basse saison | Caution | ||||
| 1/2jnée | jnée | sem | 1/2jnée | jnée | sem | ||||
| Arimar 650 | 115 | 10 | 170 | 250 | 1200 | 1000 | |||
| Falcon 640 | 135 | 10 | 170 | 250 | 1200 | 1000 | |||
| Falcon 580 | 90 | 8 | 150 | 210 | 1000 | 1000 | |||
| Bombard 550 | 50 | 6 | 120 | 180 | 900 | 1000 | |||
| FALCON 760 | 225 | 12 | 380 | 1850 | 1800 | ||||
Options
Option Ski-nautique, Wake-board, Bouée = 30 euros la journée
Contrats de location à télécharger
Si vous souhaitez un rachat de franchise ou de caution , "Ouest Assurance" aura une solution pour vous.
